| 
|||||||||||||||||||
  | 
 
 
 
 
 
 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immer Dienstag von 19:00 bis 21:00 Uhr  Treffpunkt ist der Ligaplatz Sportzentrum Hemdingen.  | 
  

| Wettbewerb: | Kreisklasse 01 | Staffel-ID: | 031016 | 
| Wettbewerb: | Lotto-Pokal | Staffel-ID: | 131001 | 
| Tabelle: | hier... | ||
| ** erzeugt am 19.08.2025 |     | 
  ||
| Typ | Datum | Zeit  | 
  Heim  | 
  -  | 
  Gast  | 
  Tore | 
| FR | So. 22.06.25 | 16:00 | SV Rissen 2. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | 6 : 3 | 
| FR | So. 06.07.25 | 14:00 | TuS Borstel-Hohenrad. 1. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | 10 : 1 | 
| FR | So. 13.07.25 | 13:00 | TSV Gut Heil Heist 2. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | 3 : 6 | 
| FR | So. 27.07.25 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | SSV Rantzau 3. | 4 : 7 | 
| FR | So. 17.08.25 | 13:00 | FC Elmshorn 2. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | 4 : 2 | 
   ** ME = Punktspiel,  PO = Pokalspiel,  FR = Freundschaftsspiel, HA = Hallenturnier, TU = Turnier, 
        N.G. = Nichtantritt Gast, N.H. = Nichtantritt Heim
| .: Ansprechpartner... | 
| .: Einkaufen & helfen... | 
| .: Vorschau Heimspiel... | 
| .: Suche Sponsoren... | 
| .: Besucherzähler... | 
![]()  |