|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
*** von linls: Frederik Etling (1.Vorsitzender vom FC Kickers Egenbüttel), Svon Ole Klatt (1.Trainer der SG ), Thorsten Maaß (Vorstand + Jugendwart vom TuS ) |
Entgegen einiger Presse-mitteilungen wird es weiterhin Ligaherrenfußball in Hemdingen geben. Die Verantwortlichen beim TuS Hemdingen-Bilsen von 1926 e.V. hatten die Hoffnung nicht aufgeben wollen und weiter an einer Lösung für die drohende Auflösung der 1. Herren des Vereins gesucht. Seit Jahren ist die Personaldecke eng und im Bereich der |
Senioren (Ü 50) gibt es seit der Saison 2022/23 bereits eine überaus erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem SSV Rantzau in Form einer Spielgemeinschaft. Man kann es Zufall oder Glück nennen, aber durch die Absage der Gemeinde Rellingen für die Bereitstellung einer Spielstätte für den im Mai 2023 neu gegründeten FC Kickers Egenbüttel e.V., eröffneten sich plötzlich neue Möglichkeiten. Die Verantwortlichen trafen sich kurzfristig in der vergangenen Woche zu einem Gespräch, um Ideen der Zusammenarbeit auszuloten. Weiterlesen...
|
Immer Dienstag und Donnerstag von 19:30 - 21:00 Uhr Treffpunkt ist der Ligaplatz Sportzentrum Hemdingen. |
Wettbewerb: | Kreisklasse B01 | Staffel-ID: | 031024 |
Wettbewerb: | ... | Staffel-ID: | xxxxxx |
Tabelle: | hier... | ||
** erzeugt am 30.08.2023 | ![]() |
Typ | Datum | Zeit |
Heim |
- |
Gast |
Tore |
FR | Fr. 23.06.23 | 20:00 | Eintracht Norderstedt 3. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | 5 : 4 |
FR | So. 09.07.23 | 14:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | SV West Eimsbüttel 2 | 7 : 3 |
FR | So. 21.07.23 | 14:00 | TuS Hemdingen-Bils. 1.AH | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | 0 : 0 |
ME | So. 30.07.23 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | Rellinger FC 2. | 2 : 2 |
ME | So. 13.08.23 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | SV Hörnerkirchen 3. | 2 : 2 |
ME | Sa. 19.08.23 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | 1.FC Quickborn 2. | 0 : 2 |
ME | So. 27.08.23 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | Blau-Weiß Ellas 2. | 1 : 3 |
ME | So. 03.09.23 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | Tangstedt SV 2. | 0 : 3 |
ME | So. 10.09.23 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | SV Moorrege 2. | 3 : 0 |
ME | Fr. 15.09.23 | 20:00 | Nordlichter im NSV 2. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | 5 : 0 |
ME | So. 24.09.23 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | TBS Pinneberg 2. | ** |
ME | So. 01.10.23 | 14:00 | TSV Uetersen 1. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | ** |
ME | So. 08.10.23 | 16:00 | SCCosmos Wdel 3. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | ** |
ME | So. 15.10.23 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | FC Elmshorn 2. | ** |
ME | So. 22.10.23 | 11:30 | Holsatia im EMTV 2. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | ** |
ME | So. 29.10.23 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | SV Glashütte 3. | ** |
ME | Sa. 04.11.23 | 16:00 | SV Rugenbergen 4. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | ** |
ME | So. 12.11.23 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | SV Friedrichsgabe 3. | ** |
ME | So. 19.11.23 | 13:30 | Rellinger FC 2. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | ** |
ME | So. 26.11.23 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | TSV Uetersen 1. | ** |
ME | So. 03.12.23 | 13:00 | SV Hörnerkirchen 3. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | ** |
ME | Sa. 09.12.23 | 12:00 | 1.FC Quickborn 2. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | ** |
ME | So. 18.02.24 | 13:00 | Blau-Weiß Ellas 2. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | ** |
ME | So. 25.02.24 | 13:00 | Tangstedt SV 2. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | ** |
ME | So. 03.03.24 | 15:00 | Moorrege SV 2. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | ** |
ME | So. 17.03.24 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | Nordlichter im NSV 2. | ** |
ME | So. 24.03.24 | 15:00 | TBS Pinneberg 2. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | ** |
ME | So. 07.04.24 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | SCCosmos Wdel 3. | ** |
ME | So. 14.04.24 | 15:00 | FC Elmshorn 2. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | ** |
ME | So. 21.04.24 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | Holsatia im EMTV 2. | ** |
ME | So. 28.04.24 | 13:00 | SV Glashütte 3. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | ** |
ME | So. 05.05.24 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | SV Rugenbergen 4. | ** |
ME | So. 12.05.24 | 16:00 | SV Friedrichsgabe 3. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | ** |
** ME = Punktspiel, PO = Pokalspiel, FR = Freundschaftsspiel, HA = Hallenturnier, TU = Turnier
.: Ansprechpartner... |
.: Einkaufen & helfen... |
.: Vorschau Heimspiel... |
.: Unsere Sponsoren... |
.: Archiv... |
.: Besucherzähler... |
![]() |