|
|
*** von linls: Frederik Etling (1.Vorsitzender vom FC Kickers Egenbüttel), Svon Ole Klatt (Ex-1.Trainer der SG ), Thorsten Maaß (Vorstand + Jugendwart vom TuS ) |
Entgegen einiger Presse-mitteilungen wird es weiterhin Ligaherrenfußball in Hemdingen geben. Die Verantwortlichen beim TuS Hemdingen-Bilsen von 1926 e.V. hatten die Hoffnung nicht aufgeben wollen und weiter an einer Lösung für die drohende Auflösung der 1. Herren des Vereins gesucht. Seit Jahren ist die Personaldecke eng und im Bereich der |
Senioren (Ü 50) gibt es seit der Saison 2022/23 bereits eine überaus erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem SSV Rantzau in Form einer Spielgemeinschaft. Man kann es Zufall oder Glück nennen, aber durch die Absage der Gemeinde Rellingen für die Bereitstellung einer Spielstätte für den im Mai 2023 neu gegründeten FC Kickers Egenbüttel e.V., eröffneten sich plötzlich neue Möglichkeiten. Die Verantwortlichen trafen sich kurzfristig in der vergangenen Woche zu einem Gespräch, um Ideen der Zusammenarbeit auszuloten. Weiterlesen...
|
Immer Dienstag und Donnerstag von 19:00 - 21:00 Uhr Treffpunkt ist der Ligaplatz Sportzentrum Hemdingen. |
Wettbewerb: | Kreisklasse 01 | Staffel-ID: | 031016 |
Wettbewerb: | LOTTO-Pokal 2024/25 | Staffel-ID: | 131001 |
Tabelle: | hier... | ||
** erzeugt am 20.12.2024 |
Typ | Datum | Zeit |
Heim |
- |
Gast |
Tore |
FR | Sa. 13.07.24 | 16:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | TSV Stellingen 1.A | 5 : 1 |
PO | So. 28.07.24 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | Heidgraben SV 1. | 2 : 14 |
ME | So. 04.08.24 | 14:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | Holsatia im EMTV 2. | 3 : 1 |
ME | Fr. 09.08.24 | 19:30 | SC Pinneberg 1. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | 2 : 2 |
ME | So. 18.08.24 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | MTV Hetlingen 2. | 0 : 5 |
ME | So. 25.08.24 | ** | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | === spielfrei === | ** |
ME | So. 01.09.24 | 11:00 | TuS Appen 2. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | 4 : 1 |
FR | Di. 03.09.24 | 19:30 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | Holsatia im EMTV 3. | 7 : 1 |
ME | So. 08.09.24 | 14:00 | SuS Waldenau 1. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | 4 : 3 |
ME | So. 15.09.24 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | SV Hörnerkirchen 2. | 1 : 2 |
ME | So. 22.09.24 | 15:00 | TSV Sparrieshoop 1. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | 4 : 1 |
ME | So. 29.09.24 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | TSV Seestermühe 1. | 1 : 5 |
ME | So. 06.10.24 | 15:00 | TSV Holm 1. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | 6 : 0 |
ME | So. 13.10.24 | 14:30 | Gencler Birligi 1. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | 2 : 1 |
ME | So. 20.10.24 | 15:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | SC Cosmos Wedel 2. | 1 : 4 |
ME | So. 27.10.24 | 12:30 | SV Rugenbergen 3. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | 6 : 1 |
ME | So. 03.11.24 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | === spielfrei === | ** |
ME | So. 10.11.24 | 13:00 | Heidgraben SV 3. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | 2 : 2 |
ME | So. 17.11.24 | 11:30 | Holsatia im EMTV 2. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | 4 : 0 |
ME | So. 08.12.24 | ** | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | === spielfrei === | ** |
FR | Sa. 18.01.25 | 12:00 | FC St.Pauli 4. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | ** |
FR | So. 26.01.25 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | TSV Uetersen 1. | ** |
ME | So. 02.02.25 | 16:00 | MTV Hetlingen 2. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | ** |
ME | So. 09.02.25 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | SC Pinneberg 1. | ** |
ME | So. 16.02.25 | 13:00 | TuS Appen 2. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | ** |
ME | So. 23.02.25 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | SuS Waldenau 1. | ** |
ME | So. 02.03.25 | 11:45 | SV Hörnerkirchen 2. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | ** |
ME | So. 09.03.25 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | TSV Sparrieshoop 1. | ** |
ME | So. 16.03.25 | 15:00 | TSV Seestermühe 2. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | ** |
ME | So. 23.03.25 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | TSV Holm 1. | ** |
ME | So. 30.03.25 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | Gencler Birligi 1. | ** |
ME | So. 06.04.25 | 12:00 | SC Cosmos Wedel 2. | - | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | ** |
ME | So. 13.04.25 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | SV Rugenbergen 3. | ** |
ME | So. 27.04.25 | ** | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | === spielfrei === | ** |
ME | So. 11.05.25 | 13:00 | SG TuS Hem.-B./Kickers 1. | - | Heidgraben SV 3. | ** |
** ME = Punktspiel, PO = Pokalspiel, FR = Freundschaftsspiel, HA = Hallenturnier, TU = Turnier,
N.G. = Nichtantritt Gast, N.H. = Nichtantritt Heim
.: Ansprechpartner... |
.: Einkaufen & helfen... |
.: Vorschau Heimspiel... |
.: Suche Sponsoren... |
.: Besucherzähler... |