|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unsere 1.Super-Senioren
|
Wettbewerb: | LandesLiga 01 | Staffel-ID: | 031311 |
Wettbewerb: | Heinzi Will-Pokal | Staffel-ID: | 130015 |
Tabelle: | hier... | ||
** erzeugt 06.09.2023 | ![]() |
Typ | Datum | Zeit |
Heim |
- |
Gast |
Tore |
PO | Fr.25.08.23 | 19:00 | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | - | SG SV H-R./SV Rugen.1.Sen | 4:6 E. |
ME | Sa.02.09.23 | 16:15 | Eintracht Lokstedt 2.Sen | - | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | 1 : 3 |
ME | Fr.08.09.23 | 19:00 | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | - | TSV DUWO 08 1.Sen | 0 : 3 |
ME | Sa.16.09.23 | 17:00 | SG Teu05/Teu10/Ham.2.Sen | - | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | 5 : 1 |
ME | Fr.22.09.23 | 19:00 | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | - | SG Ra.Uet./Borstel 1.Sen | 1 : 3 |
ME | So.08.10.23 | 10:00 | Hamburger SV 2.Sen | - | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | ** |
ME | Fr.13.10.23 | 19:00 | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | - | TSV Niendorf 2.Sen | ** |
ME | Sa.21.10.23 | 15:30 | SG SV H-R/SV Rugen.1.Sen | - | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | ** |
ME | Fr.27.10.23 | 19:00 | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | - | SV Bergstedt 1.Sen | ** |
ME | Sa.04.11.23 | 14:00 | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | - | TuRa Harksheide 2.Sen | ** |
ME | Sa.11.11.23 | 15:00 | SV Eidelstedt 2.Sen | - | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | ** |
ME | Sa.18.11.23 | 14:00 | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | - | SG Einigkeit/ Hamm 3.Sen | ** |
ME | Sa.25.11.23 | 15:15 | SG St.Pauli/Hansa11 2.Sen | - | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | ** |
ME | Sa.02.12.23 | 14:00 | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | - | SG Moor/Alten/Har. 1.Sen | ** |
ME | Sa.09.12.23 | 14:00 | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | - | Eintracht Lokstedt 2.Sen | ** |
ME | Sa.10.02.24 | 15:30 | TSV DUWO 08 1.Sen | - | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | ** |
ME | Sa.17.02.24 | 14:00 | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | - | SG Te05/Te10/Ham.2.Sen | ** |
ME | Fr.23.02.24 | 20:00 | SG Ra.Uet./Borstel 1.Sen | - | SG Hemding./Rantz. 1.Sen | ** |
ME | Fr.01.03.24 | 19:00 | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | - | Hamburger SV 2.Sen | ** |
ME | So.10.03.24 | 11:15 | TSV Niendorf 2.Sen | - | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | ** |
ME | Fr.15.03.24 | 19:00 | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | - | SG SV H-R/SV Rugen.1.Sen | ** |
ME | Fr.22.03.24 | 20:00 | SV Bergstedt 1.Sen | - | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | ** |
ME | Fr.12.04.24 | 20:00 | TuRa Harksheide 2.Sen | - | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | ** |
ME | Fr.19.04.24 | 19:00 | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | - | SV Eidelstedt 2.Sen | ** |
ME | So.28.04.24 | ** | SG Einigkeit/ Hamm 3.Sen | - | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | ** |
ME | Fr.03.05.25 | 19:00 | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | - | SG St.Pauli/Hansa11 2.Sen | ** |
ME | Sa.25.05.24 | 15:00 | SG Moor/Alten/Har. 1.Sen | - | SG Hemdingen/Rantz. 1.Sen | ** |
** ME = Punktspiel, ** PO = Pokalspiel, ** FR = Freundschaftsspiel, TU = Turnier,
.: Ansprechpartner... |
.: Einkaufen & helfen... |
.: Unsere Sponsoren... |
.: Archiv... |
.: Besucherzähler... |
![]() |